<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吓我一跳 &#187; TCP Monitor Plus</title>
	<atom:link href="http://digegg.com/article/tag/tcp-monitor-plus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digegg.com</link>
	<description>分享新鲜，传递快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[汉化]TCP Monitor Plus 2.30 汉化绿色版下载</title>
		<link>http://digegg.com/article/617.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/617.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[精品资源]]></category>
		<category><![CDATA[TCP Monitor Plus]]></category>
		<category><![CDATA[汉化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/article/617.htm</guid>
		<description><![CDATA[TCP Monitor Plus 是一个免费的网络流量查看工具，功能相当强悍，不管是PC 还是SERVER都能很好的监视网络流量&#8230; 其中包含很多网络协议方面的东西，关于汉化网络协议方面的东西很让人犹豫：packet 既可翻译为 [包]， 也可翻译为 [分组]，现实中不管说包还是分组别人都知道你说的是packet；还有connecting既可表示正在连接的动作，又可表示保持连接中的状态&#8230;干脆不翻译，对使用者来说保持原汁原味最好&#8230; 软件版本： 2.30 汉化版（简体中文） 适用系统:： Win 9x/ME/2000/XP/2003/Vista/Win7 软件简介： TCP Monitor Plus 是一个免费的网络流量查看工具，如流量、端口、连接网络的进程等，不管在pc还是server上都能很好的工作。 安装方法： 绿色版，下载解压即可使用。为了安全起见，下载后请杀毒。 汉化说明： 汉化者：Yusn（就是我） E-mail：csslog#gmail.com 软件所有权归原作者所有，与汉化有关的归本人所有，拒绝第三者将本软件制作成安装包再次发布（.rar/.zip格式的压缩包除外）。 由于能力有限，如在使用本汉化软件的过程中发现汉化不当的地方，请不吝指点、赐教，谢谢！ 下载地址： 点此下载 TCP Monitor Plus 2.30 汉化绿色版]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/617.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

