<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吓我一跳 &#187; 乱侃</title>
	<atom:link href="http://digegg.com/article/tag/brag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digegg.com</link>
	<description>分享新鲜，传递快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>腾讯在未来某一天也会推出统计服务或叫QQ统计</title>
		<link>http://digegg.com/article/64.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/64.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[乱侃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/article/64.htm</guid>
		<description><![CDATA[很久以前看到维度统计，一直没用，今天申请一个账号，竟然还要邀请码，去论坛发了一个帖子，还好很快（大约两分钟）就收到版主发的邀请码了。 进去看了下大致分三个服务项目：一、im，维度自己推出的im；二、统计，这个就不用说了，维度的老本行；三、bbs，做了一个到维度论坛的链接。 im，是维护统计的一个特色吧，把im跟统计整合在一起，国内大概还是头一次吧，很新鲜，很有创意，应该很有前途，我觉得这应该是维度统计的特色吧，与传统的统计只提供统计功能相比这不能说是一次改革也算得上是一次大胆的尝试。统计，说到维度统计我刚开始用不知道效果如何，不过有一点可以肯定的是：跟im整合只要登陆就可以看到统计信息了，用户在享受聊功能的同时还能很容易地获知自己站点的统计信息，别的不做评论，最起码给用户心理上造成很大的冲击：太神奇了。BBS，不仅提供了im、统计服务，还提供了用户在线交流、畅谈南北的服务，给用户的感受是：吊足了胃口、过足了隐。这同时也在向落伍者、Admin5、Chinaz、51la、雅虎统计等等传统的站长交流、统计服务提供者下了战书。个人觉得维度如果运行的得体应该很快就会超越他们的。 说了这么多好像有点文不对题，现在就来对一下题吧，维度将im与统计结合，这无意给腾讯提了一个醒，或者说让腾讯忽然醒悟一下：我是不是也&#8230;嘿嘿&#8230;。依照腾讯以往的惯例，应该会在不久的将来推出统计服务，到时候会不会跟QQ整合，或者作为QQ的一项业务来发展现在来猜测还为时尚早。如果QQ真的在某一天推出了统计服务，从大家对QQ的拥护程度来看，这不仅是对维度统计的一个重大打击，同时也是对传统统计的当头一大棒。 但愿&#8230; 但愿事情不会那么复杂 &#8230; 也许是我想的太多吧。 转载请注明出处，谢谢 &#8211; Proz部落-简单亮的Blog http://www.digegg.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/64.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一本书引起的想法 &#8211; 中国与国外的区别</title>
		<link>http://digegg.com/article/17.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/17.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 20:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[乱侃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/article/6.htm</guid>
		<description><![CDATA[今天看了思科的一本书，由英文翻译过来的，觉得中美文化的差别很大，往往在中国要推销一本书，就一味地说这本书是谁谁谁写的，销量是多少多少&#8230; &#8230;锣鼓喧天，鞭炮齐鸣！强调的往往是表面现象，并没有说这本书给读者带来的实际效果。 而这本思科的书的推销方法不是说谁谁谁写的，而是强调当读者看完这本书之后能给他带来的实际利益，不由地就会让人想入非非，不禁就想到美好的未来。我觉得这样的推广效果更有吸引力，也更能吸引读者的注意力，吊足了读者的胃口，增强了读者购买的欲望。我们是不是也应该学习一下，国内的广告商们完全没有必要去请打牌明星“弄虚作假”，而且花费也不菲，这样只是美化形象，你的产品不好同样效益不好，就拿现在的三鹿来说：就算全世界的明星都来为你做广告，全世界的明星一起为喝牛奶干杯，还有人买你吗？ 所有的商家都是为了利益而活，只想说一声挣钱的方法不要太损了！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/17.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

