<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>吓我一跳 &#187; 广告</title>
	<atom:link href="http://digegg.com/article/tag/ads/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digegg.com</link>
	<description>分享新鲜，传递快乐</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:49:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>热烈出售小站广告位</title>
		<link>http://digegg.com/article/630.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/630.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[感谢我的国家和父母，抱着实事求是的心态写这篇王婆卖瓜式的日志，目的是出售本站的广告位，这是为什么呢，因为我想赚点域名空间费用，如果有剩余的话我想买张《爱丽丝梦游仙境》的电影票。不知道有没有人给我这个机会： 本站数据： 日独立IP>1000 [有时候不注意会达到2000，当然有时候也会跌倒900多] 日PV 1600-2500 Google PageRank = 2 [从开始到现在一直都是2，真他妈的稳定！] Alexa≈20W [较之前的15w有所下滑] 广告价位： 本站欲出售的广告位有三个： 头部30×30px格子 每个格子每月5元 侧栏顶部125×125px广告 每个每月20元 日志底部468×60（就是下面的Adsense广告位） 每个每月30元 成功案例： 感谢如下同学、朋友、姐姐、哥哥和先生购买本站广告： 南京海之瑞书店：主营人大出版社的各类正版考试书籍，且价格优惠，质量有保障 优智主机：Wordpress专业主机 无聊哦：一个搞笑、雷人又创意的娱乐博客，跟河蟹娱乐有一拼 创意小商品：低价出售QQ会员、钻石等 佳佳同学 其他在本站购买过广告位的人 附加说明： 支持支付宝交易 不接受减肥、瘦身和违法中华人民共和国法律法规的广告 预付款 自备图片 按月结算，不提供试用 有意向购买的朋友请联系我 QQ：24850003]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/630.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ad Buttons 又一个WordPress125×125广告插件</title>
		<link>http://digegg.com/article/603.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/603.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 05:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人日志]]></category>
		<category><![CDATA[125x125]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/article/603.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ad Buttons是一款Wordpress 125×125广告插件，它不仅仅可以自定义125广告，还可以关联Google Adsense账户和支持Geo targeting[需安装额外安装IP数据库]，即可以对特定地理位置设置是否显示125广告；投放Adsense广告时还可以自定义广告样式，并且可以设置Ad Buttons广告账户来投放Ad Buttons上的广告赚钱&#8230; 基本功能： 广告计时； 定时广告； 广告PV统计； 广告点击统计； 自定义广告数量； 自定义css样式； 支持nofollow设置（对PR有好处）； 后台统计图功能； Geo targeting 支持Google AdSense账户绑定 效果预览： 本站侧栏顶部或下图： 调取代码： &#60;?php ad_buttons(); ?&#62; 下载地址： 点此下载 写在最后： 同属于125广告插件，Ad Buttons的功能要远比WP125强大地多。 关于WP125的用法和其他制作125×125广告的方法请见以前我写的一篇文章：在WordPress上制作125×125广告位(格子广告)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/603.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用WordPress Shortcode API投放Adsense广告</title>
		<link>http://digegg.com/article/581.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/581.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcode API]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[WordPress从2.5开始新增了一个新特性“Shortcode API”，发现这个“Shortcode API”非常简便、好用，也非常有用，今天来分享一下如何使用“Shortcode API”在Wordpress上投放广告&#8230; 什么是Shortcode API Shortcode API可以用在Wordpress 2.5及以后的版本中，Shortcode API就是事先定义一组的函数，由此生成对应的一个简单的宏代码，这一个宏代码可以在Wordpress的任何地方被使用。来看一个shortcode的实例： [galle] Shortcode API使得创建像支持下面的属性的shortcodes变得非常简单： [galle id="123" size="medium"] API处理了所有形式的解析工作，不需要为每个简码编写正规的的自定义的表达式。API包括Helper函数用来设置和获取默认属性。API支持是自动关闭和被动关闭的简码&#8230; 由于英语水平的限制就不献丑了，具体请参照Wordpress网站上Shortcode API文档 如何使用Shortcode API在Wordpress上投放广告 使用Shortcode API为Wordpress添加Google Adsense广告： 这个标题也可以改成如何“如何使用Shortcode API”，我就用如何投放广告来说明Shortcode API的具体使用实例吧： 以我博客单篇日志下方468×60的Google Adsense广告位来说明： 打开你Wordpress主题文件夹下的functions.php，插入如下代码： function showads() { return &#8216;&#60;div class=”googleadsense”&#62;&#60;script type=”text/javascript”&#62;&#60;!&#8211; ?google_ad_client = “pub-566526**你的Adsense发布商ID”; ?google_ad_slot = “1028641669&#8243;; ?google_ad_width = 468; ?google_ad_height = 60; ?//&#8211;&#62; &#60;/script&#62; &#60;script type=”text/javascript” src=”http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js“&#62; &#60;/script&#62;&#60;/div&#62;&#8217;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/581.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在WordPress上手动添加广告的方法</title>
		<link>http://digegg.com/article/534.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/534.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[“有一个独立博客，然后放上Google Adsense的广告”，这似乎成了验证一个人是不是Blogger的标准了，或者说这是每个Blogger的梦想，我也不例外，这个博客我弄了将近一年了，关于在Wordpress上放置广告进行了很多尝试，现在就来分享一下我在Wordpress上放置广告的一点体会吧，当然了你也可以放置阿里妈妈的或其他的广告： 在Wordpress侧栏放置广告： 这个最简单也最常见，打开使用中的主题文件夹找到“sidebar.php”，加入下面的代码，把widget改成你主题侧栏使用的样式，活者自定义一个： &#60;div class=”widget”&#62; &#60;h4&#62;Ad &#8211; Google&#60;/h4&#62; 这里是广告代码 &#60;/script&#62; &#60;/div&#62; 在Wordpress文章(内容)页放置广告： 这个也比较常见，打开“single.php”，找到“&#60;?php the_content(); ?&#62;” 在Wordpress日志内容顶部加广告： 在“&#60;?php the_content(); ?&#62;”上面加上广告代码即可： 如： &#60;div style=”padding:3px 0&#8243;&#62; 广告代码 &#60;/div&#62; &#60;?php the_content(); ?&#62; 在Wordpress日志内容下面加广告 方法类似于在日志上面加广告，不同的是广告代码要加在“&#60;?php the_content(); ?&#62;”下面 &#60;?php the_content(); ?&#62; &#60;div style=”padding:3px 0&#8243;&#62; 广告代码 &#60;/div&#62; 效果如图： 在Wordpress日志左侧加广告 这种样式的广告最常见，感觉也是最美观的，有人称这种效果叫“画中画广告”，也就是文字围绕广告。方法类似于在日志上面加广告，实现的关键是float:left： &#60;div style=”float:left; padding:3px”&#62; 广告代码 &#60;/div&#62; &#60;?php the_content(); ?&#62; 效果如图： 在Wordpress日志右侧加广告 方法同在日志左侧加广告，不同的只是将“float:left”改成“float:right” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/534.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在WordPress上制作125&#215;125广告位(格子广告)</title>
		<link>http://digegg.com/article/555.htm</link>
		<comments>http://digegg.com/article/555.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 01:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusn</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[使用教程]]></category>
		<category><![CDATA[125x125]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digegg.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[很多朋友都喜欢125&#215;125的广告位或者更小尺寸的格子广告位，现在125&#215;125的广告位越来越成为主流，很多博客上都可以看到这样的广告，即紧凑得体又显得美观大方，不管是125&#215;125的广告位还是类似的更小尺寸的广告暂且统称为格子广告，现在就来看看如何制作像125&#215;125这样的格子广告吧： 使用插件： Ad Buttons[强烈推荐] Ad Buttons的功能很强大，功能包括： 广告计时、起止日期设定； 显示次数设定： 点击次数设定； 自定义广告数量； 广告超链接链接属性自定义设置支持nofollow设置（对PR有好处）； 广告显示页面自定义设置； 后台统计功能； 还可以关联Google Adsense账户和支持Geo targeting[需安装额外安装IP数据库]，即可以对特定语言设置显示还是隐藏；投放Adsense广告时还可以自定义广告样式，并且可以设置Ad Buttons广告账户来投放Ad Buttons上的广告赚钱。 很好很强大的一个广告插件，很推荐使用。 WordPress调取代码： 暂不列出，将单独介绍，请见 WP125 功能一般，支持广告计时，但只能是30的整倍数，或者手动停止，无法设置起始时间； 支持邮件提醒； 广告显示方式可以设置成随机显示； WordPress调取代码： &#60; ?php wp125_write_ads(); ?&#62; Kadom Ads Management 功能一般，可以说很弱，唯一的亮点是自定义广告尺寸(不仅仅是125&#215;125，还可以自定义成468&#215;60)可以在后台自定义广告的CSS样式；不推荐使用。 WordPress调取代码： &#60; ?php display_kd_ads( $id, $nb_columns, $margin, $url_image, $show_empty, $advertise_here); ?&#62; 如： &#60;?php display_kd_ads(1, 2, 4, ”, true, false); ?&#62; 使用css样式： [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digegg.com/article/555.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

